OUR SCHEDULE

Falls to Fort Route

This route runs both northbound to Old Fort Niagara, and southbound to Niagara Falls State Park. On Friday and Saturday, the route runs later to 10PM.


Days of Operation

  • May 23-June 22: Friday, Saturday, Sunday *Memorial Day Monday
  • June 23-Sept. 8: Seven Days A Week
  • Sept. 12-Oct. 13: Friday, Saturday, Sunday *Columbus Day Monday

On mobile devices, simply swipe the time table left to view full table.

Falls to Fort / Daytime / Northbound

Niagara Falls State Park 8:15AM 9:00AM 9:45AM 10:15AM 10:45AM 11:30AM 12:15PM 12:45PM 1:30PM 2:15PM 3:00PM 3:30PM
Niagara Falls USA Visitor Center 8:17AM 9:02AM 9:47AM 10:17AM 10:47AM 11:32AM 12:17PM 12:47PM 1:32PM 2:17PM 3:02PM 3:32PM
3rd St & Old Falls St. 8:18AM 9:03AM 9:48AM 10:18AM 10:48AM 11:33AM 12:18PM 12:48PM 1:33PM 2:18PM 3:03PM 3:33PM
3rd St Entertainment District 8:20AM 9:05AM 9:50AM 10:20AM 10:50AM 11:35AM 12:20PM 12:50PM 1:35PM 2:20PM 3:05PM 3:35PM
Aquarium of Niagara 8:22AM 9:07AM 9:52AM 10:22AM 10:52AM 11:37AM 12:22PM 12:52PM 1:37PM 2:22PM 3:07PM 3:37PM
Great Lakes 360 / Schoellkopf Elevator 8:23AM 9:08AM 9:53AM 10:23AM 10:53AM 11:38AM 12:23PM 12:53PM 1:39PM 2:23PM 3:08PM 3:39PM
Fallsview Balloon 8:24AM 9:09AM 9:54AM 10:24AM 10:54AM 11:39AM 12:24PM 12:54PM 1:40PM 2:24PM 3:09PM 3:40PM
NACC 8:28AM 9:13AM 9:58AM 10:28AM 10:58AM 11:43AM 12:28PM 12:58PM 1:44PM 2:28PM 3:13PM 3:44PM
Oakwood Cemetery 8:29AM 9:14AM 9:59AM 10:29AM 10:59AM 11:44AM 12:29PM 12:59PM 1:45PM 2:29PM 3:14PM 3:45PM
NF Public Library 8:31AM 9:16AM 10:01AM 10:31AM 11:01AM 11:46AM 12:31PM 1:01PM 1:47PM 2:31PM 3:16PM 3:47PM
Train Station / NFUGRRHC 8:34AM 9:19AM 10:04AM 10:34AM 11:04AM 11:49AM 12:34PM 1:04PM 1:50PM 2:34PM 3:19PM 3:50PM
Whirlpool State Park 8:38AM 9:23AM 10:08AM 10:38AM 11:08AM 11:53AM 12:38PM 1:08PM 1:54PM 2:38PM 3:23PM 3:54PM
Devil's Hole State Park 8:42AM 9:27AM 10:12AM 10:42AM 11:12AM 11:57AM 12:42PM 1:12PM 1:58PM 2:42PM 3:27PM 3:58PM
Castellani Art Museum 8:45AM 9:30AM 10:15AM 10:45AM 11:15AM 12:00PM 12:45PM 1:15PM 2:01PM 2:45PM 3:30PM 4:01PM
Niagara Power Vista 8:50AM 9:35AM 10:20AM 10:50AM 11:20AM 12:05PM 12:50PM 1:20PM 2:06PM 2:50PM 3:35PM 4:06PM
Lewiston Academy Park 8:57AM 9:42AM 10:27AM 10:57AM 11:27AM 12:12PM 12:57PM 1:27PM 2:13PM 2:57PM 3:42PM 4:13PM
Lewiston Center 8:58AM 9:43AM 10:28AM 10:58AM 11:28AM 12:13PM 12:58PM 1:28PM 2:14PM 2:58PM 3:43PM 4:14PM
Lewiston Waterfront 9:00AM 9:45AM 10:30AM 11:00AM 11:30AM 12:15PM 1:00PM 1:30PM 2:16PM 3:00PM 3:45PM 4:16PM
Stella Niagara 9:06AM 9:51AM 10:36AM 11:06AM 11:36AM 12:21PM 1:06PM 1:36PM 2:22PM 3:06PM 3:51PM 4:22PM
Youngstown Center 9:15AM 10:00AM 10:45AM 11:15AM 11:45AM 12:30PM 1:15PM 1:45PM 2:31PM 3:15PM 4:01PM 4:31PM
Old Fort Niagara 9:17AM 10:02AM 10:47AM 11:17AM 11:47AM 12:32PM 1:17PM 1:47PM 2:33PM 3:17PM 4:03PM 4:33PM

Falls to Fort / Daytime / Southbound

Old Fort Niagara 9:30AM 10:15AM 11:00AM 11:30AM 12:15PM 1:00PM 1:45PM 2:15PM 2:45PM 3:30PM 4:15PM 4:45PM
Youngstown Center 9:32AM 10:17AM 11:02AM 11:32AM 12:17PM 1:02PM 1:47PM 2:17PM 2:47PM 3:32PM 4:17PM 4:47PM
Stella Niagara 9:41AM 10:26AM 11:11AM 11:41AM 12:26PM 1:11PM 1:56PM 2:26PM 2:56PM 3:41PM 4:26PM 4:56PM
Lewiston Waterfront 9:47AM 10:32AM 11:17AM 11:47AM 12:32PM 1:17PM 2:02PM 2:32PM 3:02PM 3:47PM 4:32PM 5:02PM
Lewiston Center 9:49AM 10:34AM 11:19AM 11:49AM 12:34PM 1:19PM 2:04PM 2:34PM 3:04PM 3:49PM 4:34PM 5:04PM
Lewiston Academy Park 9:50AM 10:35AM 11:20AM 11:50AM 12:35PM 1:20PM 2:05PM 2:35PM 3:05PM 3:50PM 4:35PM 5:05PM
Niagara Power Vista 10:02AM 10:47AM 11:32AM 12:02PM 12:47PM 1:32PM 2:17PM 2:47PM 3:17PM 4:02PM 4:47PM 5:17PM
Castellani Art Museum 10:04AM 10:49AM 11:34AM 12:04PM 12:49PM 1:34PM 2:19PM 2:49PM 3:19PM 4:04PM 4:49PM 5:19PM
Devil's Hole State Park 10:07AM 10:52AM 11:37AM 12:07PM 12:52PM 1:37PM 2:22PM 2:52PM 3:22PM 4:07PM 4:52PM 5:22PM
Whirlpool State Park 10:11AM 10:56AM 11:41AM 12:11PM 12:56PM 1:41PM 2:26PM 2:56PM 3:26PM 4:11PM 4:56PM 5:26PM
Train Station / NFUGRRHC 10:15AM 11:00AM 11:45AM 12:15PM 1:00PM 1:45PM 2:30PM 3:00PM 3:30PM 4:15PM 5:00PM 5:30PM
NF Public Library 10:18AM 11:03AM 11:48AM 12:18PM 1:03PM 1:48PM 2:33PM 3:03PM 3:33PM 4:18PM 5:03PM 5:33PM
Cemetery 10:20AM 11:05AM 11:50AM 12:20PM 1:05PM 1:50PM 2:35PM 3:05PM 3:35PM 4:20PM 5:05PM 5:35PM
NACC 10:21AM 11:06AM 11:51AM 12:21PM 1:06PM 1:51PM 2:36PM 3:06PM 3:36PM 4:21PM 5:06PM 5:36PM
Fallsview Balloon 10:26AM 11:11AM 11:56AM 12:26PM 1:11PM 1:56PM 2:41PM 3:11PM 3:41PM 4:26PM 5:11PM 5:41PM
Great Lakes 360 / Schoellkopf Elevator 10:27AM 11:12AM 11:57AM 12:27PM 1:12PM 1:57PM 2:42PM 3:12PM 3:42PM 4:27PM 5:12PM 5:42PM
Aquarium of Niagara 10:28AM 11:13AM 11:58AM 12:28PM 1:13PM 1:58PM 2:43PM 3:13PM 3:43PM 4:28PM 5:13PM 5:43PM
3rd St Entertainment District 10:29AM 11:14AM 11:59AM 12:29PM 1:14PM 1:59PM 2:44PM 3:14PM 3:44PM 4:29PM 5:14PM 5:44PM
3rd St & Old Falls St. 10:31AM 11:16AM 12:01PM 12:31PM 1:16PM 2:01PM 2:46PM 3:16PM 3:46PM 4:31PM 5:16PM 5:46PM
Niagara Falls USA Visitor Center 10:34AM 11:19AM 12:04PM 12:34PM 1:19PM 2:04PM 2:49PM 3:19PM 3:49PM 4:34PM 5:19PM 5:49PM

Falls to Fort / Evening / Northbound

Friday & Saturday Only

Niagara Falls State Park 4:45PM 5:45PM 6:45PM 7:45PM
Niagara Falls USA Visitor Center 4:47PM 5:47PM 6:47PM 7:47PM
3rd St & Old Falls St. 4:48PM 5:48PM 6:48PM 7:48PM
3rd St Entertainment District 4:50PM 5:50PM 6:50PM 7:50PM
Great Lakes 360 / Schoellkopf Elevator 4:53PM 5:53PM 6:53PM 7:53PM
Fallsview Balloon 4:54PM 5:54PM 6:54PM 7:54PM
NF Public Library 5:00PM 6:00PM 7:00PM 8:00PM
Train Station / NFUGRRHC 5:10PM 6:10PM 7:10PM 8:10PM
Castellani Art Museum 5:19PM 6:19PM 7:19PM 8:19PM
Lewiston Academy Park 5:27PM 6:27PM 7:27PM 8:27PM
Lewiston Center 5:28PM 6:28PM 7:28PM 8:28PM
Lewiston Waterfront 5:30PM 6:30PM 7:30PM 8:30PM
Youngstown Center 5:45PM 6:45PM 7:45PM 8:45PM

Falls to Fort / Evening / Southbound

Friday & Saturday Only

Youngstown Center 5:45PM 6:45PM 7:45PM 8:45PM
Lewiston Waterfront 6:00PM 7:00PM 8:00PM 9:00PM
Lewiston Center 6:02PM 7:02PM 8:02PM 9:02PM
Lewiston Academy Park 6:03PM 7:03PM 8:03PM 9:03PM
Castellani Art Museum 6:11PM 7:11PM 8:11PM 9:11PM
Train Station / NFUGRRHC 6:20PM 7:20PM 8:20PM 9:20PM
NF Public Library 6:30PM 7:30PM 8:30PM 9:30PM
Fallsview Balloon 6:38PM 7:38PM 8:38PM 9:38PM
Great Lakes 360 / Schoellkopf Elevator 6:39PM 7:39PM 8:39PM 9:39PM
3rd St Entertainment District 6:40PM 7:40PM 8:40PM 9:40PM
3rd St & Old Falls St. 6:42PM 7:42PM 8:42PM 9:42PM
Niagara Falls State Park 6:45PM 7:45PM 8:45PM 9:45PM

Four Mile Campground Loop

This route runs on a loop, connecting Four Mile Creek Campground to Youngstown Center and Old Fort Niagara. At these stops, riders can also connect to our Falls to Fort route, and head all the way to Niagara Falls State Park.


Days of Operation

  • May 23-June 22: Friday, Saturday, Sunday *Memorial Day Monday
  • June 23-Sept. 8: Seven Days A Week
  • Sept. 12-Oct. 13: Friday, Saturday, Sunday *Columbus Day Monday

Four Mile Loop / Daytime

From 9am-5pm, the shuttle visits Four Mile Creek Campground every 30 minutes. It then visits Youngstown Center and Old Fort Niagara.

Four Mile Loop / Evening

Friday & Saturday Only

During evenings, the shuttle continues to visit Four Mile Creek Campground every 30 minutes. It's final stop at the campground is 7:00pm.

Lockport Route

We go back and forth between Niagara Falls and Lockport, connecting the Niagara Falls USA Visitor Center stop and the Erie Canal Discovery Center stop. Once in Lockport, the shuttle loops around to several destinations in Lockport.


Days of Operation

  • May 23-Oct. 13: Friday, Saturday, Sunday


Niagara Falls to Lockport Departure Times

  • 8:45am (arrives 9:30am)
  • 11:00am (arrives 11:45am)
  • 1:30pm (arrives 2:15pm)
  • 3:45pm (arrives 4:30pm)


Lockport to Niagara Falls Departure Times

  • 10:00am (arrives 10:45am)
  • 12:15pm (arrives 1:00pm)
  • 2:45pm (arrives 3:30pm)
  • 5:00pm (arrives 5:45pm)


Lockport Loop

The Lockport Loop loops through the city, and visits Erie Canal Discovery Center, Cornerstone CFCU Arena, Lockport Locks & Erie Canal, Wide Waters Marina, Theatre District, Erie Canalway Trail, and the Niagara History Center. This loop happens at these times, once the NF to Lockport shuttle arrives in Lockport.


  • 9:30am-10:00am
  • 11:45am-12:15pm
  • 2:15pm-2:45pm
  • 4:30pm-5:00pm